RubiStar | Rúbrica hecha usando: RubiStar ( http://rubistar.4teachers.org ) |
|
CATEGORY | 4 | 3 | 2 | 1 |
Idea | Independientemente identificó una pregunta que fue interesante para el estudiante y que podía ser investigada. | Identificó, con la ayuda de un adulto, una pregunta que fue interesante para el estudiante y que podía ser investigada. | Identificó con la ayuda de un adulto, una pregunta que podía ser investigada. | Identificó una pregunta que no podía ser probada/investigada o una que no meritaba ninguna investigación. |
Variables | Independientemente identifica y claramente define cuáles variables iban a ser cambiadas (variables independientes) y cuáles iban a ser medidas (variables dependientes). | Independientemente identifica cuáles variables iban a ser cambiadas (variables independientes) y cuáles iban a ser medidas (variables dependientes). Un poco de retroalimentación fue necesario para claramente definir las variables. | Con ayuda de un adulto, identificó y claramente definió cuáles variables iban a ser cambiadas (variables independientes) y cuáles iban a ser medidas (variables dependientes). | Necesitó la ayuda de un adulto para identificar y definir casi todas las variables. |
Recolección de Datos | Los datos fueron reunidos varias veces. La información fue resumida, independientemente, de forma que claramente describe lo que fue descubierto. | Los datos fueron reunidos más de una vez. La información fue resumida, independientemente, de forma que claramente describe lo que fue descubierto. | Los datos fueron reunidos más de una vez. La ayuda de un adulto fue necesaria para claramente resumir lo que fue descubierto. | Los datos fueron reunidos sólo una vez y la asistencia de un adulto fue necesaria para claramente resumir lo que fue descubierto. |
Descripción del Procedimiento | Los procedimientos fueron delineados paso a paso de manera que pueden ser seguidos por cualquiera sin necesitar explicaciones adicionales. No necesitó ayuda de un adulto para llevar ésto a cabo. | Los procedimientos fueron delineados paso a paso de manera que pueden ser seguidos por cualquiera sin necesitar explicaciones adicionales. Necesitó algo de ayuda por parte de un adulto. | Los procedimientos fueron delineados paso a paso, pero tenía 1 ó 2 deficiencias que requirieron explicación aún después de la retroalimentación de un adulto. | Los procedimientos que fueron delineados estaban bastante incompletos o en desorden, aún después de la retroalimentación de un adulto. |
Diagramas | Proporcionó un diagrama preciso, fácil de seguir con etiquetas para ilustrar el procedimiento o el proceso estudiado. | Proporcionó un diagrama preciso con etiquetas que ilustran el procedimiento o el proceso estudiado. | Proporcionó un diagrama fácil de seguir con etiquetas que ilustran el procedimiento o proceso, pero un paso clave fue dejado fuera. | No proporcionó un diagrama o el mismo estaba incompleto. |
Desarrollo de una Hipótesis | Desarrolló independientemente una hipótesis bien corroborada por una revisión de literatura y la observación de fenómenos similares. | Desarrolló independientemente una hipótesis algo corroborada por una revisión de literatura y la observación de fenómenos similares. | Desarrolló independientemente una hipótesis algo corroborada por una revisión de literatura o la observación de fenómenos similares. | Necesitó la ayuda de un adulto para desarrollar una hipótesis o para hacer una revisión básica de literatura. |
Conclusión/Resumen | El estudiante proporcionó una conclusión detallada, claramente basada en los datos y relacionada a recomendaciones de investigaciones previas y a la (s) hipótesis. | El estudiante proporcionó una conclusión algo detallada, pero claramente basada en los datos y relacionada a la(s) hipótesis. | El estudiante proporcionó una conclusión con algo de referencia a los datos y a la(s) hipótesis. | La conclusión fue obvia o detalles importantes fueron pasados por alto. |
Exhibición | Cada elemento en la exhibición tenía su función y claramente servía para ilustrar algún aspecto del experimento. Todos los objetos, diagramas, gráficas, etc. fueron etiquetados con esmero y correctamente. | Cada elemento tenía su función y claramente servía para ilustrar algún aspecto del experimento. La mayoría de los objetos, diagramas, gráficas, etc. fueron etiquetados correctamente y con esmero. | Cada elemento tenía su función y claramente servía para ilustrar algún aspecto del experimento. La mayoría de los objetos, diagramas, gráficas, etc. estaban correctamente etiquetados. | La exposición parecía incompleta o caótica sin un plan claro. Muchas etiquetas estaban ausentes o eran incorrectas. |
Fecha de creación: Sep 21, 2020 09:02 pm (CDT)
Comentarios
Publicar un comentario